15年ぶり23回目
*始球式(決勝戦)達川 光男氏(72期)
*8月10日 2回戦 広島商 5―6 岡山学芸館
広 島 商 010 012 100 =5
岡山学芸館 100 001 13✕ =6
P 倉 本―中 尾―中 岡 C山 路
【本】山 路(第12号)【二】天 井
打 安 点 (投 手) 回 打 安 三 四
G 天 井 4 2 1 倉 本 6 21 5 5 1
C 北 田 3 0 0 中 尾 0⅓ 1 1 0 2
H 川 口 1 0 0 中 岡 1⅔ 8 4 2 0
E 水 岡 4 1 1 (計) 8 30 10 7 3
D 真 鍋 3 1 1
B 花 崎 3 1 0
A 山 路 4 2 1
F 杉 山 3 1 1
R 新 井 0 0 0
@ 倉 本 2 0 0
H 清 水 1 0 0
1 中 尾 0 0 0
1 中 岡 0 0 0
H 佐 山 0 0 0
H 西 森 3 0 0
(計) 31 8 5

